Bolaget skall bedriva verksamhet inom företrädesvis lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 115 | 929 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 204 | 141 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 203 | 141 |
Årets resultat (tkr) | 121 | 84 |
Summa tillgångar (tkr) | 468 | 287 |
Antal anställda | 3 | 3 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 115 | 929 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 204 | 141 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 203 | 141 |
Årets resultat (tkr) | 121 | 84 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 468 | 287 |
Tillgångar (tkr) | 468 | 287 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 230 | 109 |
Obeskattade reserver (tkr) | 86 | 35 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 152 | 143 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 468 | 287 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 195 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 3 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 372 | 310 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 18.3% | 15.2% |
Soliditet | 62.4% | 46.8% |
Kassalikviditet | 307.9% | 200.7% |
Bolaget skall bedriva verksamhet inom företrädesvis lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.